Umrechnung / Dreisatz (0 > 3,3V in 0 > 255)
Juni 5th, 2007 by Felix Hardmood BeckNachfolgend eine Tabelle mit der Umrechnung der Werte von 0 bis 3,3V zu 0 bis 255 (Dabei sind die 0,1V Schritte in bold und die “3,3″, die zwischen den Werten steht ist getrost zu übergehen – ich war zu faul diese zu löschen … ) DejaVu!?
0 3,3 0
1 3,3 0,012941176
2 3,3 0,025882353
3 3,3 0,038823529
4 3,3 0,051764706
5 3,3 0,064705882
6 3,3 0,077647059
7 3,3 0,090588235
8 3,3 0,103529412
9 3,3 0,116470588
10 3,3 0,129411765
11 3,3 0,142352941
12 3,3 0,155294118
13 3,3 0,168235294
14 3,3 0,181176471
15 3,3 0,194117647
16 3,3 0,207058824
17 3,3 0,22
18 3,3 0,232941176
19 3,3 0,245882353
20 3,3 0,258823529
21 3,3 0,271764706
22 3,3 0,284705882
23 3,3 0,297647059
24 3,3 0,310588235
25 3,3 0,323529412
26 3,3 0,336470588
27 3,3 0,349411765
28 3,3 0,362352941
29 3,3 0,375294118
30 3,3 0,388235294
31 3,3 0,401176471
32 3,3 0,414117647
33 3,3 0,427058824
34 3,3 0,44
35 3,3 0,452941176
36 3,3 0,465882353
37 3,3 0,478823529
38 3,3 0,491764706
39 3,3 0,504705882
40 3,3 0,517647059
41 3,3 0,530588235
42 3,3 0,543529412
43 3,3 0,556470588
44 3,3 0,569411765
45 3,3 0,582352941
46 3,3 0,595294118
47 3,3 0,608235294
48 3,3 0,621176471
49 3,3 0,634117647
50 3,3 0,647058824
51 3,3 0,66
52 3,3 0,672941176
53 3,3 0,685882353
54 3,3 0,698823529
55 3,3 0,711764706
56 3,3 0,724705882
57 3,3 0,737647059
58 3,3 0,750588235
59 3,3 0,763529412
60 3,3 0,776470588
61 3,3 0,789411765
62 3,3 0,802352941
63 3,3 0,815294118
64 3,3 0,828235294
65 3,3 0,841176471
66 3,3 0,854117647
67 3,3 0,867058824
68 3,3 0,88
69 3,3 0,892941176
70 3,3 0,905882353
71 3,3 0,918823529
72 3,3 0,931764706
73 3,3 0,944705882
74 3,3 0,957647059
75 3,3 0,970588235
76 3,3 0,983529412
77 3,3 0,996470588
78 3,3 1,009411765
79 3,3 1,022352941
80 3,3 1,035294118
81 3,3 1,048235294
82 3,3 1,061176471
83 3,3 1,074117647
84 3,3 1,087058824
85 3,3 1,1
86 3,3 1,112941176
87 3,3 1,125882353
88 3,3 1,138823529
89 3,3 1,151764706
90 3,3 1,164705882
91 3,3 1,177647059
92 3,3 1,190588235
93 3,3 1,203529412
94 3,3 1,216470588
95 3,3 1,229411765
96 3,3 1,242352941
97 3,3 1,255294118
98 3,3 1,268235294
99 3,3 1,281176471
100 3,3 1,294117647
101 3,3 1,307058824
102 3,3 1,32
103 3,3 1,332941176
104 3,3 1,345882353
105 3,3 1,358823529
106 3,3 1,371764706
107 3,3 1,384705882
108 3,3 1,397647059
109 3,3 1,410588235
110 3,3 1,423529412
111 3,3 1,436470588
112 3,3 1,449411765
113 3,3 1,462352941
114 3,3 1,475294118
115 3,3 1,488235294
116 3,3 1,501176471
117 3,3 1,514117647
118 3,3 1,527058824
119 3,3 1,54
120 3,3 1,552941176
121 3,3 1,565882353
122 3,3 1,578823529
123 3,3 1,591764706
124 3,3 1,604705882
125 3,3 1,617647059
126 3,3 1,630588235
127 3,3 1,643529412
128 3,3 1,656470588
129 3,3 1,669411765
130 3,3 1,682352941
131 3,3 1,695294118
132 3,3 1,708235294
133 3,3 1,721176471
134 3,3 1,734117647
135 3,3 1,747058824
136 3,3 1,76
137 3,3 1,772941176
138 3,3 1,785882353
139 3,3 1,798823529
140 3,3 1,811764706
141 3,3 1,824705882
142 3,3 1,837647059
143 3,3 1,850588235
144 3,3 1,863529412
145 3,3 1,876470588
146 3,3 1,889411765
147 3,3 1,902352941
148 3,3 1,915294118
149 3,3 1,928235294
150 3,3 1,941176471
151 3,3 1,954117647
152 3,3 1,967058824
153 3,3 1,98
154 3,3 1,992941176
155 3,3 2,005882353
156 3,3 2,018823529
157 3,3 2,031764706
158 3,3 2,044705882
159 3,3 2,057647059
160 3,3 2,070588235
161 3,3 2,083529412
162 3,3 2,096470588
163 3,3 2,109411765
164 3,3 2,122352941
165 3,3 2,135294118
166 3,3 2,148235294
167 3,3 2,161176471
168 3,3 2,174117647
169 3,3 2,187058824
170 3,3 2,2
171 3,3 2,212941176
172 3,3 2,225882353
173 3,3 2,238823529
174 3,3 2,251764706
175 3,3 2,264705882
176 3,3 2,277647059
177 3,3 2,290588235
178 3,3 2,303529412
179 3,3 2,316470588
180 3,3 2,329411765
181 3,3 2,342352941
182 3,3 2,355294118
183 3,3 2,368235294
184 3,3 2,381176471
185 3,3 2,394117647
186 3,3 2,407058824
187 3,3 2,42
188 3,3 2,432941176
189 3,3 2,445882353
190 3,3 2,458823529
191 3,3 2,471764706
192 3,3 2,484705882
193 3,3 2,497647059
194 3,3 2,510588235
195 3,3 2,523529412
196 3,3 2,536470588
197 3,3 2,549411765
198 3,3 2,562352941
199 3,3 2,575294118
200 3,3 2,588235294
201 3,3 2,601176471
202 3,3 2,614117647
203 3,3 2,627058824
204 3,3 2,64
205 3,3 2,652941176
206 3,3 2,665882353
207 3,3 2,678823529
208 3,3 2,691764706
209 3,3 2,704705882
210 3,3 2,717647059
211 3,3 2,730588235
212 3,3 2,743529412
213 3,3 2,756470588
214 3,3 2,769411765
215 3,3 2,782352941
216 3,3 2,795294118
217 3,3 2,808235294
218 3,3 2,821176471
219 3,3 2,834117647
220 3,3 2,847058824
221 3,3 2,86
222 3,3 2,872941176
223 3,3 2,885882353
224 3,3 2,898823529
225 3,3 2,911764706
226 3,3 2,924705882
227 3,3 2,937647059
228 3,3 2,950588235
229 3,3 2,963529412
230 3,3 2,976470588
231 3,3 2,989411765
232 3,3 3,002352941
233 3,3 3,015294118
234 3,3 3,028235294
235 3,3 3,041176471
236 3,3 3,054117647
237 3,3 3,067058824
238 3,3 3,08
239 3,3 3,092941176
240 3,3 3,105882353
241 3,3 3,118823529
242 3,3 3,131764706
243 3,3 3,144705882
244 3,3 3,157647059
245 3,3 3,170588235
246 3,3 3,183529412
247 3,3 3,196470588
248 3,3 3,209411765
249 3,3 3,222352941
250 3,3 3,235294118
251 3,3 3,248235294
252 3,3 3,261176471
253 3,3 3,274117647
254 3,3 3,287058824
255 3,3 3,3
Show On Map | Posted in Technik, geomashup, software | No Comments »